Intel Xeon Platin und Gold leckten mit der Leistung in Cinebench
Inhaltsverzeichnis:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Alle Prozessoren beider Serien
Die Intel Xeon Platinum 8176-Prozessoren mit 28 Kernen, Xeon Platinum 8168 mit 24 Kernen und Intel Xeon Gold-CPUs mit 16 Kernen wurden bei ihren jeweiligen Leistungstests bei Cinebench online veröffentlicht. Mit diesen Prozessoren stellt Intel die Serien Xeon Platinum und Gold vor, die die aktuelle Xeon EP ersetzen werden.
Das Leck vom chinesischen Standort Taobao zeigt uns die Erfassungen der 4 Prozessoren der Platinum- und Gold-Linie sowie die Leistung, die jeder einzelne durch einen Test in Cinebench bietet .
Intel Xeon Platinum 8176
Dieser Prozessor verfügt über 28 Kerne und 56 Threads, die im Turbomodus mit 2, 1 GHz und 2, 8 GHz ausgeführt werden. Aus irgendeinem Grund erkannte der Cinebench-Test nur 16 Kerne, aber in der Dual-Socket-Konfiguration (56 Kerne / 112 Threads) erhielt dieser Prozessor eine Punktzahl von 6525. Der Preis in Taobao-Geschäften beträgt 3.222 USD pro Änderung.
Intel Platinum 8168
Diesmal sehen wir eine CPU mit 24 Kernen und 48 Threads, die mit 2, 7 GHz laufen, bei Turbo laufen sie mit 3, 3 GHz für alle Kerne.
Cinebench Ergebnisse waren 7212 Punkte, 10% mehr als sein älterer Bruder. Hier können wir sehen, dass die Taktrate mehr wiegt als die Anzahl der Kerne.
Intel Xeon Gold 6161
Mit 22 Kernen und 44 Threads läuft dieser Prozessor mit 2, 2 GHz und 2, 8 GHz auf Turbo. Bei voller Leistung aller Kerne erzielt der Xeon Gold 6161 3.249 Punkte. Dieser Prozessor ist für 2488 US-Dollar erhältlich.
Intel Xeon Gold 6142
Schließlich haben wir den Xeon Gold 6142-Prozessor mit genau 16 Kernen und 32 Threads. Es läuft mit einem 2, 6-GHz-Basistakt und erreicht mit Turbo 3, 3 GHz. In der Dual-Socket-Konfiguration (32 Cores und 64 Threads) werden beeindruckende 4904 Punkte bei einer Taktrate von 3, 3 GHz markiert. Im chinesischen Geschäft kostet dies 1751 Dollar.
Alle Prozessoren beider Serien
CPU Gold | Uhr | Treten | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHz | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHz | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHz | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHz | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHz | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHz | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platin-CPU | Uhr | Treten | Produktcode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHz | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHz | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHz | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHz | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHz | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHz | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHz | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHz | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Quelle: wccftech
Amd Vega 10 und Vega 20 leckten auf Objektträgern
Alle Informationen zu AMD VEGA 10 und AMD VEGA 20 für 2017 und 2018. Entdecken Sie die neuen AMD-Diagramme, die in Folien und Informationen enthalten sind.
Gerade Leistung 11 Platin und Systemleistung 9 cm, leise Energie!
Die diesjährige Computex hat interessante Dinge wie diese beiden Be Quiet-Schriften gezeigt! Das Straight Power 11 Platinum und das System Power 9CM
Epyc 7742 fegt Xeon Platin 8280 mit niedrigerem Preis
Der EPYC 7742, der auf dem Zen 2 'Rome'-Kern basiert, zeigt seine überlegene Leistung und seinen viel niedrigeren Preis als der Xeon Platinum 8280.