Intel kündigt den Xeon Skylake an
Inhaltsverzeichnis:
- Intel Xeon Skylake-SP: Funktionen der neuen Serverplattform
- Xeon Platinum 8180 wird sein Star-Prozessor sein
Intel hat seine neuen serverorientierten Xeon Skylake-SP-Prozessoren vorgestellt, die mit dem AMD EPYC mithalten können. Diese neuen Chips basieren auf einem hoch skalierbaren Design, das bis zu 28 physische Prozessorkerne bietet.
Intel Xeon Skylake-SP: Funktionen der neuen Serverplattform
Diese neuen Xeon Skylake-SP-Prozessoren ersetzen die E5-E7-Serie. Die neue Skylake-SP-Architektur enthält wichtige Innovationen wie ein viel größeres neues Fenster außerhalb der Reihenfolge und alle Verbesserungen, die wir bereits im Skylake-X in Bezug auf den Cache und die neuen AVX 512-Bit- Anweisungen mit 2 FMAs und 1 MB MLC pro gesehen haben Kern. Es bleibt abzuwarten, wie groß der Vorteil von Intel in dieser Hinsicht sein kann, wenn auch die neue Interconnect-Architektur vorgestellt wird, die in starkem Kontrast zum CCX-Design von AMD steht. Die Prozessoren verwenden Sockel P (LGA 3647) und die Motherboards können bis zu 8 Sockel montieren , sodass die Möglichkeiten zur Anpassung an alle Anforderungen sehr groß sind.
Xeon Platinum 8180 wird sein Star-Prozessor sein
Diese neue Xeon Skylake-SP-Plattform wird über eine Vielzahl von Prozessoren verfügen, von denen der leistungsstärkste mit 28 Kernen bei einer Frequenz von 2, 5 GHz arbeitet. Die Frequenzbereiche der Prozessoren reichen von 2 GHz bis 3 6 GHz je nach Anzahl der Kerne. Diese sind in die Serien Xeon Gold und Xeon Platinum mit den Nummern 61xx bzw. 81xx unterteilt.
Beste Prozessoren auf dem Markt (2017)
Das Flaggschiff des Xeon Skylake-SP- Prozessors ist der Xeon Platinum 8180, der nicht weniger als 28 Kerne und 56 Prozessordrähte mit einer Frequenz von 2, 5 GHz enthält, was für ein Silizium mit einer solchen Anzahl von Transistoren sehr hoch ist. Seine Eigenschaften setzen sich mit einem L3-Cache von 38, 5 MB und einer TDP von 205 W fort, was wir angesichts der Eigenschaften des Chips als recht niedrig betrachten können. Dieser Xeon Platinum 8180 wurde durch Cinebench R15 geführt, um eine Punktzahl von 6525 Punkten zu erreichen. Dieser arbeitet mit einer stabilen Geschwindigkeit von 2, 8 GHz in allen Kernen.
Prozessor | Frequenz | Treten | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 Prozessor | 3, 6 GHz | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 Prozessor | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T Prozessor | 2, 6 GHz | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 Prozessor | 3, 4 GHz | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 Prozessor | 2, 6 GHz | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 Prozessor | 3, 2 GHz | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M Prozessor | 3, 2 GHz | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 Prozessor | 3, 0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 Prozessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T Prozessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 Prozessor | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M Prozessor | 2, 3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 Prozessor | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M Prozessor | 2, 6 GHz | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 Prozessor | 2, 4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 Prozessor | 2, 7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 Prozessor | 3, 0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Prozessor | Frequenz | Treten | Code | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 Prozessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 Prozessor | 3, 6 GHz | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 Prozessor | 3, 0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 Prozessor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 Prozessor | 2, 7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M Prozessor | 2, 1 GHz | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 Prozessor | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M Prozessor | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Quelle: wccftech
Intel kündigt Skylake und den z170-Chipsatz an
Intel kündigt aus Kompatibilitätsgründen neue Skylake 14-nm-Prozessoren und einen neuen Z170-Chipsatz an
Intel zeigt seine neue Verbindungsarchitektur für den xeon skylake
Die neuen Intel Xeon-Prozessoren auf Skylake-SP-Basis bieten eine wesentlich effizientere neue Verbindungsarchitektur.
Intel kündigt neue Intel XEON E2100-Prozessoren für die LG 1151-Plattform an
Intel hat die Einführung seiner neuen Intel Xeon E2100-Prozessoren für die LGA 1151-Plattform angekündigt. Dies sind Prozessoren, die Intel die Einführung seiner neuen Intel Xeon E2100-Prozessoren für die LGA 1151-Plattform mit allen Details angekündigt haben.